Teknikeller Makina sugar cube line
ou
Appelez +31 (0)499 390 964
Caractéristiques
| Modèle | T.T.O.R. 125 |
| Année | 2014 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de stock | 2511 |
| Big bag infeed bunker Capacity | max 1200 kg |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Big bag infeed bunker Platform height | 1550 mm |
| Cube size | 10 x 20 mm |
| Belt width | 295 mm |
| Big bag infeed bunker Elevating height | 3000 mm |
| Big bag infeed bunker Dimensions | 3100 mm x 2020 mm x 4750 mm. |
| Drying tunnel | 18000 mm |
| Box forming machine Box size | 210 x 100 mm |
| Cooling tunnel | 4000 mm |
| Box forming machine Belt width | 100 mm |
| Box forming machine Dimensions | 1500 x 1400 x 1630 mm |
| Box closing machine Belt width | 100 mm |
| Box closing machine Distance between dividers | 330 mm |
| Box closing machine Dimensions | 2360 x 700 x 1600 mm |



















