Tetra Pak Laval Food Hoyer ice cream sandwich line
of
Specificaties
| Conditie | Gebruikt |
| Voorraad nummer | 3350P |
| Tetra Pak Laval Hoyer extrusielijn Type | ARB.BORD IND |
| Tetra Pak Laval Hoyer extrusielijn Serienummer | 348-5214 |
| Tetra Pak Laval Hoyer extrusielijn Bouwjaar | 1998 |
| Tetra Pak Laval Hoyer extrusielijn Capaciteit | 27.000 broodjes per uur |
| Tetra Laval Food Hoyer spiraalvriezer type | ST LIJN 1100 |
| Tetra Laval Food Hoyer spiraalvriezer Serienummer | 348-1023 |
| Tetra Laval Food Hoyer spiraalvriezer Bouwjaar | 1998 |
| Tetra Laval Food Hoyer spiraalvriezer Koelmiddel | NH3, ammoniak |
| Tetra Laval Food Hoyer spiraalvriezer Verdamper | 2 stuks Retech GLS 50-18-280 |
| Tetra Laval Food Hoyer spiraalvriezer Tetra Pak Laval Hoyer dip- en transferunit | 12 rijstroken |
| Tetra Laval Food Hoyer spiraalvriezer type | HOYWRAP MW1200-6 |
| Tetra Laval Food Hoyer spiraalvriezer Serienummer | Z415.3872 |
| Tetra Laval Food Hoyer spiraalvriezer Bouwjaar | 1998 |
| Tetra Pak Hoyer-type | HOYPACK FLEX TL |
| Tetra Pak Hoyer serienummer | Z423.1013 |
| Tetra Pak Hoyer Bouwjaar | 1999 |
| Beschrijving | Dubbele rijstrook Tetra Pak Hoyer 6-baans verpakking |

































