Packo batter mixing installation
of

Specificaties
| Model | Battermix skid |
| Jaar | 2018 |
| Conditie | Gebruikt |
| Serienummer | INDK12660 |
| Voorraad nummer | 2896 |
| Mengtank Tank | 1500 liter, dubbele mantel |
| Mengtank Mixer | hoge snelheid, 965 toeren per minuut |
| Mengtankvermogen | 3 x 400V, 50Hz, 4,55kW |
| Afmetingen mengtank | 1400 x 1250 x 2650 mm |
| Buffertank | 1500 liter, dubbele mantel |
| Buffertankvermogen | 3 x 400V, 50Hz, 2,05kW |
| Afmetingen buffertank | 1250 x 1250 x 2450 mm |
| Circulatietank Tank | 1500 liter, dubbele mantel |
| Circulatietankvermogen | 3 x 400V, 50Hz, 1.5kW |
| Afmetingen van de circulatietank | 1250 x 1250 x 2450 mm |
| Packo Inox circulatiepomp type | FP2/32-160-552 |
| Packo Inox circulatiepomp Serienummer | 176593 |
| Packo Inox circulatiepomp Bouwjaar | 2018 |
| Packo Inox circulatiepomp Capaciteit | 2 m³/u |
| Packo Inox circulatiepomp Debietmeter | Endress + Hauser Flowphant T DTT31 |
| Packo Inox circulatiepomp Power | 3 x 400V, 50Hz, 5.5kW |
| Afmetingen van de Packo Inox circulatiepomp | 450 x 800 x 1750 mm |
| Afmetingen schakelkast | 600 x 1000 x 2050 mm |
| Beschrijving | Nooit gebruikt, nieuw op pallet. Met Packo Inox-pomp, niveausensor, temperatuursensor en CIP-systeem. Met Packo Inox-pomp, niveausensor, temperatuursensor en CIP-systeem. Met niveausensor, temperatuursensor en CIP-systeem. Met Siemens Simatic HMI-touchscreen |























