Packo batter mixing installation
ou
Appelez +31 (0)499 390 964

Caractéristiques
| Modèle | Battermix skid |
| Année | 2018 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de série | INDK12660 |
| Numéro de stock | 2896 |
| Mixing tank Tank | 1500 litres, double jacket |
| Mixing tank Mixer | high speed, 965 RPM |
| Mixing tank Power | 3 x 400V, 50Hz, 4.55kW |
| Mixing tank Dimensions | 1400 x 1250 x 2650 mm |
| Buffer tank Tank | 1500 litres, double jacket |
| Buffer tank Power | 3 x 400V, 50Hz, 2.05kW |
| Buffer tank Dimensions | 1250 x 1250 x 2450 mm |
| Circulation tank Tank | 1500 litres, double jacket |
| Circulation tank Power | 3 x 400V, 50Hz, 1.5kW |
| Circulation tank Dimensions | 1250 x 1250 x 2450 mm |
| Packo Inox circulation pump Type | FP2/32-160-552 |
| Packo Inox circulation pump Serial number | 176593 |
| Packo Inox circulation pump Year of construction | 2018 |
| Packo Inox circulation pump Capacity | 2 m³/h |
| Packo Inox circulation pump Flowmeter | Endress + Hauser Flowphant T DTT31 |
| Packo Inox circulation pump Power | 3 x 400V, 50Hz, 5.5kW |
| Packo Inox circulation pump Dimensions | 450 x 800 x 1750 mm |
| Switchcabinet Dimensions | 600 x 1000 x 2050 mm |
| Description | Never used, new on pallet With Packo Inox pump, level sensor, temperature sensor and CIP With Packo Inox pump, level sensor, temperature sensor and CIP With level sensor, temperature sensor and CIP With Siemens Simatic HMI touch panel |























